In allegato la circolare inviata ai singoli clienti interessati dalla raccolta dati per la compilazione dello Spesometro 2012
Categorie
In allegato la circolare inviata ai singoli clienti interessati dalla raccolta dati per la compilazione dello Spesometro 2012
Circolare del mese di Ottobre per i clienti dello Studio.
| Informative e news per la clientela di studio | |
| Le news di ottobre | pag. 1 |
| Bonus arredi: buoni i pagamenti con carta di credito o bancomat | pag. 3 |
| Chiarimenti sulla fruizione della detrazione del 65% per il risparmio energetico e per interventi antisismici | pag. 5 |
| Le Stp in cerca di chiarezza | pag. 7 |
| Imposta di registro: dal 1° gennaio 2014 più convenienti i trasferimenti delle abitazioni | pag. 9 |
| La verifica dei limiti di deducibilità per i rimborsi chilometrici a dipendenti ed amministratori | pag. 10 |
| Beni ai soci e finanziamenti – comunicazione 2012 da inviare entro il 12 dicembre 2013 | pag. 12 |
| I soggetti tenuti all’effettuazione delle comunicazioni | pag. 14 |
| La comunicazione dei beni utilizzati da soci e familiari | pag. 16 |
| La comunicazione dei finanziamenti | pag. 21 |
| Le schede di raccolta dati | |
| Comunicazione dei beni dati in uso ai soci o familiari e dei finanziamenti e/o capitalizzazioni effettuati a favore della società | pag. 23 |
| Occhio alle scadenze | |
| Principali scadenze dal 15 ottobre 2013 al 15 novembre 2013 | pag. 26 |